چابک پایه
48 هزار تومان / سالیانه
|
چابک پیشرفته
72 هزار تومان / سالیانه
|
چابک شرکتی
104 هزار تومان / سالیانه
|
کارآمد
64 هزار تومان / سالیانه
|
چابک پایه
48 هزار تومان / سالیانه
|
چابک پیشرفته
72 هزار تومان / سالیانه
|
چابک شرکتی
104 هزار تومان / سالیانه
|
کارآمد
64 هزار تومان / سالیانه
|
![]() |
|||||
نصب و راه اندازی | رایگان | رایگان | رایگان | رایگان | |
سر شماره | 4 | 4 | 4 | 9 | |
مکالمه رایگان | 150 دقیقه/ ماهانه | 350 دقیقه/ ماهانه | 500 دقیقه/ ماهانه | 50,000 ریال / فقط یکبار | |
هدیه ژیکالی | 30 روز | 40 روز | 50 روز | 50 روز | |
تعداد سرشماره و تلفن گویا | 1 | 2 | 3 | 1 | |
تعداد داخلی | 4 | 8 | 10 | 10 | |
تعداد انتقال تماس | 7 | 10 | 15 | 15 | |
تعداد تماس خروجی | ندارد | ندارد | ندارد | 4 | |
تلفن گویا | 1لایه در 9 مقصد | 1لایه در 9 مقصد | چند لایه | چند لایه | |
پنل گزارشات | رایگان | رایگان | رایگان | رایگان | |
تعدادکانال (تماس همزمان) | نامحدود | نامحدود | نامحدود | به تعداد کانال ها | |
دریافت فکس | رایگان | رایگان | رایگان | ندارد | |
صندوق صوتی | رایگان | رایگان | رایگان | رایگان | |
تنظیم شیفت کاری | رایگان | رایگان | رایگان | رایگان | |
![]() |
چابک پایه | چابک پیشرفته | چابک شرکتی | کارآمد | |
هزینه نظر سنجی ماهیانه | 15000 تومان | 15000 تومان | 15000 تومان | 15000 تومان | |
انتقال تماس مازاد ماهیانه | 5000 تومان | 5000 تومان | 5000 تومان | 5000 تومان | |
ایجاد هر صف ماهیانه | 7000 تومان | 7000 تومان | 7000 تومان | 7000 تومان | |
ضبط تلفن گویا دراستودیو | 150,000 تومان | 150,000 تومان | 150,000 تومان | 150,000 تومان | |
ضبط تلفن گویا ژیکالی | 20,000 تومان | 20,000 تومان | 20,000 تومان | 20,000 تومان | |
داخلی مازاد ماهیانه | 5000 تومان | 5000 تومان | 5000 تومان | 5000 تومان | |
دوره قرارداد | چابک پایه | چابک پیشرفته | چابک شرکتی | کارآمد | |
سالیانه (تومان) | 48,000 ماهیانه | 72,000 ماهیانه | 104,000 ماهیانه | 64,000 ماهیانه | |
شش ماهه (تومان) | 51,000 ماهیانه | 76,000 ماهیانه | 110,000 ماهیانه | 68,000 ماهیانه | |
سه ماهه (تومان) | 55,000 ماهیانه | 83,000 ماهیانه | 120,000 ماهیانه | 74,000 ماهیانه | |
ماهیانه (تومان) | 59,000 | 89,000 | 129,000 | 79,000 |
![]() |
هر دقیقه مکالمه تلفن ثابت به ثابت داخل استانی | هر دقیقه تلفن مکالمه تلفن ثابت به ثابت بین استانی | هر دقیقه مکالمه تلفن ثابت به همراه شرکت ارتباطات سیار | هر دقیقه مکالمه تلفن ثابت به سایر اپراتورهای همراه |
خط پیش شماره 4 | 85ریال | 385 ریال | 685 ریال | 685 ریال |
خط پیش شماره 9 | 39 ریال | 299 ریال | 598 ریال | 598 ریال |
هنگام تماس با یک سازمان ، تلفن گویا به عنوان راهنمای تماس به مشتری اعلام می کند که برای صحبت کردن با بخش مورد نظر خود کدام شماره را بگیرد( مثلا مدیریت شماره یک، فروش شماره دو و...).
ساده -( 1 لایه، 9 مقصد)راهنمایی تماس گیرنده با استفاده از یک فهرست انتخاب صوتی ساده میتواند پاسخگویی هر کسب و کار را به صورت چشمگیری بهبود ببخشد. شما در این قابلیت می توانید یک پیغام برای تماس گیرنده پخش نمایید و تماس گیرنده با توجه به نیاز خود عدد 1 تا 9 را وارد می کند.
در کسب و کارهای بزرگتر یک منوی ساده با توجه حجم تماس هایش و تعداد زیاد پاسخگو ها نمی تواند نیاز آنها را برطرف نماید.
در پایان ، تماس گیرنده می تواند در خصوص کیفیت عملکرد پاسخگو های شما به آنها امتیاز دهد یا پیغام بگذارند ،و مدیر کنترل کیفیت شما این نظرات را ارزیابی نماید.